25 개의 가장 큰 박스 오피스 폭탄
모든 영화가 재정적 인 히트가 될 수있는 것은 아니지만, 가장 큰 박스 오피스 폭탄은 일부 프로젝트가 커리어, 장르 및 스튜디오를 중단 할 수 있음을 증명합니다. 영화 스튜디오는 가능한 한 적은 위험을 감수하기 위해 가능한 모든 것을 수행하지만 영화에 투자하는 것은 항상 도박입니다. . 할리우드가 재부팅, 속편, 리메이크 및 스핀 오프만을 생성한다는 일반적인 비판은 정당화가 아닙니다. 이 주장은 스튜디오의 경우 잠재력이 입증 된 지적 재산과 내장 팬베이스가 항상 알려지지 않은 독창적 인 전망보다 더 매력적이라는 사실에서 비롯됩니다.
그러나이 접근법이 항상 열매를 맺지는 않습니다. 2023 년 슈퍼 히어로 영화의 박스 오피스 실패에 따르면 장르는 영원히 확실히 맞지 않을 것입니다. 슈퍼 히어로 영화는 한때 가장 큰 소득 이었지만 이제는 비용이 많이 드는 손실을 위해 만들었습니다. . 이것은 통제 불능 상태, 출시에 실패한 프랜차이즈를 시작하려는 시도, 그리고 관객을 관심이없는 스타 스터드 영화를 시작하려는 큰 야심 찬 제작에서도 동일 할 수 있습니다. 이 박스 오피스 폭탄은 할리우드 역사상 불행한 마크를 만들었습니다.
박스 오피스 수치를 통해 박스 오피스 모조 .
| 영화 산업 | 전세계 총 | 손실 |
|---|---|---|
| 존 카터 (2012) | 2 억 2,410 만 달러 | 2 억 5 천만 달러 |
| 고독한 레인저 (2013) | 2 억 4 천만 달러 | 2 억 4 천만 달러 |
| Marvels (2023) | 2 천 6 백만 달러 | 2 억 7,700 만 달러 |
| 13 번째 전사 (1999) | $ 61.7 백만 | 2 억 2,700 만 달러 |
| 필멸의 엔진 (2018) | $ 83.7 백만 | 2 억 2 천만 달러 |
| Cutthroat Island (1995) | 1,830 만 달러 | 2 억 2 천만 달러 |
| Sinbad : Seven Seas의 전설 (2003) | 8 천 8 백만 달러 | 1900 만 달러 |
| 이상한 세계 (2023) | $ 73.6 백만 | 1900 만 달러 |
| 전함 (2012) | 3 천 3 백만 달러 | 1900 만 달러 |
| 팬 (2015) | 1 억 2,440 만 달러 | 1 억 8 천만 달러 |
| Tomorrowland (2015) | 2 천 9 백만 달러 | 1 억 8 천만 달러 |
| 아서 왕 : 검의 전설 (2017) | 1 억 4,770 만 달러 | 1 억 8,300 만 달러 |
| 타이탄 A.E. (2000) | $ 36.8 백만 | 1 억 7 천만 달러 |
| 빨간색 회전 (2022) | $ 1.8 백만 | 1 억 6,700 만 달러 |
| Pluto Nash의 모험 (2002) | $ 7.1 백만 | 1 억 5 천 5 백만 달러 |
| Final Fantasy : The Spirits Insom (2001) | $ 85.1 백만 루터의 캐스팅: 타락한 태양 | 1 억 5 천 5 백만 달러 |
| 다크 피닉스 (2019) | 2 억 2,240 만 달러 | 1 억 5 천 5 백만 달러 |
| 멀란 (2020) | $ 66.8 백만 | 1 억 5,900 만 달러 |
| Wonder Woman 1984 (2020) | 1 억 6,650 만 달러 | 1 억 5 천 5 백만 달러 |
| 주름 시간 (2018) | $ 133.2 백만 | 1 억 5 천 5 백만 달러 |
| 플래시 (2023) | $ 271.3 백만 | 1 억 5 천만 달러 |
| 화성은 엄마가 필요합니다 (2011) | 3,900 만 달러 | 1 억 4,500 만 달러 |
| 천국의 문 (1980) | $ 35 백만 | 1 억 4,400 만 달러 |
| 인디애나 존스와 데스티니 다이얼 (2023) | $ 384 백만 | 1 억 4,300 만 달러 |
| 어떻게 아는가 (2010) | $ 48.7 백만 | 1 억 4 천만 달러 |
