Weird Al Yankovic 2026 투어: 이 이정표를 달성한 유일한 코미디 뮤지션
그거 하나 있다면 틱톡 짧은 형식의 비디오 콘텐츠가 등장하면서 플랫폼이 생겼습니다. 원하는 수의 크리에이터에게 그렇지 않았다면 15~20년 전에는 그렇게 먼 범위에 도달하지 못했을 것입니다. 소셜 미디어 전반에 걸쳐 1분짜리 클립의 등장으로 특히 이익을 얻은 제작자 범주 중 하나는 다음과 같습니다. 코미디언 스탠드업 연기부터 점점 어려워지는 업계에서 성공하려고 노력하는 코미디 배우까지.
일반적인 스탠드업 루틴과 컷업 미리보기 외에도 TV 코미디 많은 코미디언들도 코미디 음악을 포함하도록 자신의 기술을 확장하고 있습니다. Bo Burnham Lonely Island 및 Flight of the Conchords와 같은 아티스트 HBO 본질적으로 풍자 코미디 음악의 전체 장르를 창조한 명성입니다. 코미디 음악가가 많다는 뜻이죠 그 누구도 진정 독특한 음악을 선보이는 전설적인 'Weird Al' Yankovic의 명성 수준에 근접한 사람은 없습니다.
Yankovic은 전국 75개 도시에서 공연을 매진시킨 대성공을 거둔 2025년 투어에 이어 2026년 'BIGGER AND WEIRDER' 투어에 착수할 예정입니다. 이번에 무려 90개 도시를 돌게 될 그의 다가오는 투어는 그가 적어도 40년 안에 톱 40 히트작을 발표할 엘리트 아티스트 그룹의 일원임을 미묘한 상기시켜준다. 그는 그러한 위업을 달성한 유일한 코미디 음악가입니다.
'Weird Al' Yankovic은 음악을 만드는 최고의 코미디언입니다
소셜 미디어는 오늘날 야심 찬 코미디 음악가들에게 경이로운 도구이지만 'Weird Al' Yankovic은 가장 확실한 측정 기준입니다. 그의 성공은 이 음악가들이 열망하는 목표입니다. 80년대 초반 자신의 데뷔 앨범을 발표하고 첫 싱글로 빌보드 핫 100 차트에 오른 'Ricky'로 63위를 기록하면서 시작했습니다. Yankovic은 자신의 코미디 복음을 대중에게 전파하기 위해 소셜 미디어가 필요하지 않았습니다.
70년대 후반까지 거슬러 올라가 특정 시대와 특정 시대의 히트곡을 취재하고 이를 풍자적인 독립형 문화적 시금석으로 전환합니다. Yankovic은 그의 경력이 시작된 이후 거의 10년마다 나타나서 모습을 드러냈습니다. 40년 이상 동안 상위 40위권 히트곡을 발표한 15명 미만의 아티스트 중 한 명인 Yankovic의 80년대 'Eat It', 90년대 'Smells Like Nirvana', 2000년대 초반 'White and Nerdy', 2010년대 'Word Crimes'는 그를 타의 추종을 불허하는 성공 척도로 이정표에 도달한 유일한 코미디 음악가로 만들었습니다.
Yankovic의 2025 투어는 Madison Square Garden부터 Red Rocks Amphitheatre까지 미국의 가장 상징적인 장소에서 매진된 공연을 보였습니다. 분명히 그는 내년 투어에서는 2025년보다 미국 전역에서 15개 더 많은 도시를 볼 수 있기 때문에 처리해야 할 사업이 여전히 더 많다고 느꼈습니다.
Al의 경우 더 큰 것이 더 좋고 더 이상합니다.
이제 50년의 성공을 거뒀습니다. 아직 2020년대에 상위 40위권 히트곡을 발표하지는 않았지만 아직 4년 더 이사회에 합류해야 합니다. Yankovic의 전례 없는 코미디 음악 경력은 비평가들의 평가를 받고 있습니다. 구르는 돌 로큰롤 명예의 전당에 오랫동안 입성할 것을 요구 이는 40년은 커녕 20년 동안 풍자적인 음악을 업계의 최전선으로 이끌었던 이후 얻은 영예입니다.
| 날짜 | 도시 | 장소 |
|---|---|---|
| 5월 26일 | 할리우드(마이애미) FL | Seminole Hotel and Casino의 하드록 라이브 |
| 5월 27일 | 에스테로(포트 마이어스) FL | 헤르츠 아레나 |
| 5월 29일 | 올랜도 플로리다 | 기아센터 |
| 5월 30일 | 그린빌 SC | 본 세쿠르 웰니스 아레나 |
| 5월 31일 | 알파레타(애틀랜타) 가 | 아메리스 은행 원형극장 |
| 6월 2일 | 오거스타 조지아 | 벨 강당 |
| 6월 3일 | 사바나 조지아 | 엔마켓 아레나 |
| 6월 5일 | 그린즈버러 NC | 퍼스트 호라이즌 콜리세움 |
| 6월 6일 | 찰스턴 웨스트버지니아 | 찰스턴 콜리세움 |
| 6월 7일 | 노퍽 버지니아 | 차트웨이 아레나 |
| 6월 9일 | 찰스턴 SC | 노스 찰스턴 콜리세움 |
| 6월 10일 | 파이크빌 켄터키 | 애팔래치아 와이어리스 아레나 |
| 6월 12일 | Camdenton(오자크 호수) MO | 오자크스 원형극장 |
| 6월 13일 | 추후 공지 | — |
| 6월 14일 | 루이빌 켄터키 | KFC 냠! 센터 |
| 6월 16일 | IN 에반스빌 | 포드 센터 |
| 6월 17일 | 스프링필드 미주리주 | 그레이트 서던 뱅크 아레나 |
| 6월 19일 | 리버사이드(캔자스시티) 미주리 | 모튼 원형극장 |
| 6월 20일 | 리틀록 AR | 시몬스 뱅크 아레나 |
| 6월 21일 | 위치타 캔사스 | INTRUST 은행 경기장 |
| 6월 23일 | 모리슨 콜로라도 | 레드록스 원형극장 |
| 6월 24일 | 래피드 시티 SD | 서밋 아레나 |
| 6월 26일 | 미네소타 덜루스 | AMSOIL 아레나 |
| 6월 27일 | 시카고 일리노이 | 유나이티드 센터 |
| 6월 28일 | 오마하 NE | 백스터 아레나 |
| 6월 30일 | 수폴스 SD | 데니 샌포드 프리미어 센터 |
| 7월 1일 | 시더 래피즈 IA | 얼라이언트 에너지 파워하우스 |
| 7월 3일 | 그랜드 래피즈 미시건 | Acrisure 원형극장 |
| 7월 4일 | 윈저(디트로이트) ON | 시저스 윈저의 콜로세움 |
| 7월 5일 | 나이아가라 폭포 ON | Fallsview Casino의 OLG 스테이지 |
| 7월 7일 | 새기노 MI | 다우 이벤트 센터 |
| 7월 8일 | 이리 PA | 이리 인슈어런스 아레나 |
| 7월 10일 | 시러큐스 뉴욕 | Lakeview의 Empower FCU 원형극장 |
| 7월 11일 | 엘몬트 뉴욕 | UBS 아레나 |
| 7월 12일 | 홈델 뉴저지 | PNC 은행 예술 센터 |
| 7월 14일 | 프로비던스 RI | 프로비던스 공연예술센터 |
| 7월 15일 | 언캐스빌 CT | 모히건 선 아레나 |
| 7월 17일 | 애틀랜틱시티 뉴저지 | 보가타 이벤트 센터 |
| 7월 18일 | 보스턴 매사추세츠 | TD가든 |
| 7월 19일 | 뱅거 ME | 메인 저축 원형극장 |
| 7월 21일 | 레녹스 매사추세츠 | 탱글우드 – Koussevitzky Music Shed* |
| 7월 22일 | 길포드 NH | 은행NH파빌리온 |
| 7월 24일 | 에식스 정션(벌링턴) 버몬트 | Champlain Valley Expo의 미드웨이 잔디밭 |
| 7월 25일 | 추후 공지 | — |
| 7월 26일 | 오타와 ON | 캐나다 타이어 센터 |
| 7월 28일 | 브리지포트 CT | 하트퍼드 헬스케어 원형극장 |
| 7월 29일 | 해링턴 DE | 델라웨어 주 박람회의 델라웨어 복권 여름 콘서트 시리즈 |
| 7월 31일 | 허쉬 PA | 자이언트 센터 |
| 8월 1일 | Burgettstown (피츠버그) PA | 더 파빌리온 앳 스타 레이크 |
| 8월 2일 | 컬럼비아 MD | 메리웨더 포스트 파빌리온 |
| 8월 4일 | 베들레헴 PA | 음악 축제 |
| 8월 5일 | 콜럼버스 오하이오 | 오하이오 주 박람회 콘서트 시리즈* |
| 8월 6일 | IN 노블스빌(인디애나폴리스) | 루오프 뮤직 센터 |
| 8월 28일 | 미네소타 세인트 폴 | 미네소타 주 박람회 관람석 콘서트 시리즈 |
| 8월 29일 | 그랜드 포크스 ND | 알레루스 센터 |
| 8월 30일 | 위니펙MB | 캐나다 생활 센터 |
| 9월 1일 | 에드먼턴 AB | 로저스 플레이스 |
| 9월 2일 | 킬로나 BC | 프로스페라 플레이스 |
| 9월 3일 | 추후 공지 | — |
| 9월 5일 | 퓨알럽(시애틀) WA | 워싱턴 주 박람회*의 컬럼비아 은행 콘서트 시리즈 |
| 9월 6일 | 벤드 또는 | 헤이든 홈스 원형극장 |
| 9월 7일 | 세일럼(포틀랜드) 또는 | 오레곤 주 박람회*의 컬럼비아 은행 콘서트 시리즈 |
| 9월 9일 | 센트럴 포인트(메드포드) 또는 | 바이마트 원형극장 |
| 9월 11일 | 링컨(새크라멘토) 캘리포니아 | 썬더 밸리 카지노 리조트의 장소 |
| 9월 12일 | 캘리포니아 프레즈노 | 세이브마트센터 |
| 9월 13일 | 팜 데저트 캘리포니아 | 어크리저 아레나 |
| 9월 15일 | 파소 로블레스 캘리포니아 | 비나 로블레스 원형극장 |
| 9월 16일 | 샌디에이고 캘리포니아 | 제이콥스 공원의 래디 쉘(Rady Shell) |
| 9월 18일 | 라스베거스 네바다 | MGM 그랜드 가든 아레나 |
| 9월 19일 | 캘리포니아주 애너하임 | 혼다 센터 |
| 9월 20일 | 투산 애리조나 | 투손 아레나 |
| 9월 22일 | 오스틴 텍사스 | 무디 센터 |
| 9월 23일 | 배턴루지 LA | 레이징 케인스 리버 센터 아레나 |
| 9월 25일 | 포트워스 텍사스 | 디키즈 아레나 |
| 9월 26일 | 사우스헤이븐(멤피스 테네시) MS | 랜더스 센터 |
| 9월 27일 | 녹스빌 테네시 | 푸드 시티 센터 |
| 9월 29일 | 오번 앨라배마 | 고그 센터* |
| 9월 30일 | 탤러해시 플로리다 | 도널드 L. 터커 시민 센터 |
| 10월 2일 | 버밍엄 AL | 코카콜라 원형극장 |
| 10월 3일 | 오렌지 비치 AL | 워프 원형극장 |
| 10월 4일 | 브랜든(잭슨) MS | 브랜든 원형극장 |
| 10월 6일 | 채터누가 테네시 | 군인 및 선원 기념 강당 |
| 10월 7일 | 세일럼 버지니아 | 세일럼 시민 센터 |
| 10월 8일 | 샬러츠빌 버지니아 | 존 폴 존스 아레나 |
| 10월 10일 | 오하이오 톨레도 | 헌팅턴 센터 |
| 10월 11일 | 유니버시티 파크 PA | 브라이스 조던 센터 |
| 10월 13일 | 피오리아 IL | 피오리아 시빅센터 아레나 |
| 10월 15일 | 포트웨인 IN | 앨런 카운티 전쟁 기념 콜리세움 |
| 10월 16일 | 그린베이 위스콘신 | 레쉬 센터 |
| 10월 17일 | 밀워키 위스콘신 | Fiserv 포럼 |
